HOME   CALL FOR TASKS CALL FOR INTEREST Workshop Submission Workshop PROGRAM NEWS   REGISTRATION TASKS (short list) TASKS (with rankings) DATA   [41 available]
LRE special issue  
CONTACTS  
 

SemEval-2

Evaluation Exercises on Semantic Evaluation - ACL SigLex event

2010

SemEval-2 Task 15: Infrequent Sense Identification for Mandarin Text to Speech Systems
Measure: Accuracy
Systemname Micro-Accuracy Macro-Accuracy
156-419 0.974432 0.951696
205-425 0.97028 0.938844
205-423 0.97028 0.938844
205-417 0.97028 0.938844
205-332 0.97028 0.938844
205-424 0.968531 0.938871
156-422 0.965472 0.942086
156-421 0.965472 0.94146
156-420 0.965472 0.942086
© 2008 FBK-irst  |  internal area