| Systemname | Precision | Recall |
| Spanish |
| UvT-WSD1 | 23.42 | 24.98 |
| UvT-WSD2 | 19.92 | 19.92 |
| ColEur1 | 19.78 | 19.59 |
| UHD-1 | 20.48 | 16.33 |
| UHD-2 | 20.2 | 16.09 |
| FCC-WSD1 | 15.09 | 15.09 |
| FCC-WSD3 | 14.43 | 14.43 |
| French | |
| ColEur1 | 21.96 | 21.73 |
| UHD-2 | 20.93 | 16.65 |
| UHD-1 | 20.22 | 16.21 |
| DL-WNS2 | 16.05 | 16.05 |
| WNS1 | 16.05 | 16.05 |
| DL-WNS3 | 12.53 | 12.53 |
| DL-WNS4 | 10.49 | 10.49 |
| Italian | |
| ColEur1 | 15.55 | 15.4 |
| UHD-2 | 16.28 | 13.03 |
| UHD-1 | 15.94 | 12.78 |
| Dutch | |
| UvT-WSD1 | 17.7 | 17.7 |
| UvT-WSD2 | 15.93 | 15.93 |
| ColEur1 | 10.71 | 10.56 |
| German | |
| ColEur1 | 13.79 | 13.63 |
| UHD-1 | 12.2 | 9.32 |
| UHD-2 | 12.03 | 9.23 |
|